Образование
Обучение в колледже осуществляется по программам среднего профессионального образования базового уровня. Язык, на котором осуществляется обучение: русский.
- О реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательныхпрограммах, с указанием в отношении каждой Об описании образовательных программ сприложениемобразовательной программы
- О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
- Орезультатах приема по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждом направлению подготовки на уч.г.
- О результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям
О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
| Наименование профессии/специальности | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (кол-во чел.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ. / юр. лиц | иностранные граждане | |||
| Очная форма обучения на базе основного общего образования (9 кл.) | |||||||
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | СПО | Очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 Дошкольное образование | СПО | Очная | 20 | 0 | 0 | 110 | 10 |
31.02.01 Лечебное дело | СПО | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.02.01 Сестринское дело | СПО | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33.02.01 Фармация | СПО | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | СПО | Очная | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Очная форма обучения на базе среднего общего образования (11 кл.) | |||||||
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | СПО | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 Дошкольное образование | СПО | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.02.01 Лечебное дело | СПО | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.02.01 Сестринское дело | СПО | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33.02.01 Фармация | СПО | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | СПО | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
О результатах приема по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждом направлению подготовки на уч.г.
| Наименование профессии/специальности | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (кол-во чел.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |||
| Очная форма обучения на базе основного общего образования (9 кл.) | ||||||
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | СПО/ ППССЗ | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 Дошкольное образование | СПО/ ППССЗ | Очная | 11 | 12 | 13 | 14 |
31.02.01 Лечебное дело | СПО/ ППССЗ | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
34.02.01 Сестринское дело | СПО/ ППССЗ | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
33.02.01 Фармация | СПО/ ППССЗ | Очная | 15 | 16 | 17 | 18 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | СПО/ ППССЗ | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Очная форма обучения на базе среднего общего образования (11 кл.) | ||||||
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | / СПО/ ППССЗ | Очная | 3 | 3 | 0 | 0 |
44.02.01 Дошкольное образование | / СПО/ ППССЗ | Очная | 3 | 3 | 0 | 0 |
31.02.01 Лечебное дело | / СПО/ ППССЗ | Очная | 3 | 3 | 0 | 0 |
34.02.01 Сестринское дело | / СПО/ ППССЗ | Очная | 3 | 3 | 0 | 0 |
33.02.01 Фармация | / СПО/ ППССЗ | Очная | 3 | 3 | 0 | 0 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | / СПО/ ППССЗ | Очная | 3 | 3 | 0 | 0 |
О результатах перевода, восстановления и отчисления
| Скрыть | Наименование профессии/специальности | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переведено | Отчислены по др. прич. | Перевод из др. ОО | |||||
| на другую форму обучения | с коммерции на бюджет | с одной ОП на другую | в др. уч. заведения | ||||
| Очная форма обучения | |||||||
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44.02.01 Дошкольное образование | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | |
31.02.01 Лечебное дело | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34.02.01 Сестринское дело | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33.02.01 Фармация | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
40.02.03 Право и судебное администрирование | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Информация о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям
| Скрыть | Наименование профессии/специальности | Результаты приёма обучающихся за счёт (кол-во чел.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Ср. сумма б. | Нет вст.исп. | ||
| Очная форма обучения на базе основного общего образования (9 кл.) | |||||||
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | Нет | |
44.02.01 Дошкольное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Да — вступительные испытания не предусмотрены | |
31.02.01 Лечебное дело | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | Нет | |
34.02.01 Сестринское дело | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | Нет | |
33.02.01 Фармация | 220 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | Нет | |
40.02.03 Право и судебное администрирование | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | Нет | |
| Очная форма обучения на базе среднего общего образования (11 кл.) | |||||||
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Нет | |
44.02.01 Дошкольное образование | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | Нет | |
31.02.01 Лечебное дело | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | Нет | |
34.02.01 Сестринское дело | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | Нет | |
33.02.01 Фармация | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | Нет | |
40.02.03 Право и судебное администрирование | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | Нет | |
Об описании образовательных программ с приложением
54.02.01 — Дизайн (по отраслям)
Государственная аккредитация — test-6666, —
- Форма обучения - Очная
Годы не добавлены.
44.02.01 — Дошкольное образование
Государственная аккредитация — test628285-5852-9555, —
- Форма обучения - Очная
Годы не добавлены.
31.02.01 — Лечебное дело
- Форма обучения - Очная
Годы не добавлены.
34.02.01 — Сестринское дело
- Форма обучения - Очная
Годы не добавлены.
33.02.01 — Фармация
- Форма обучения - Очная
Годы не добавлены.
40.02.03 — Право и судебное администрирование
Государственная аккредитация — 042424242, —
- Форма обучения - Очная
Годы не добавлены.