Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Наименование профессии/специальности | Уровень образования | Количество вакантных мест | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федерального бюджета | Бюджетов субъектов РФ | Местных бюджетов | Средств физ./юр. лиц | ||||||||||||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | СПО / ППССЗ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | 19 | 22 | 23 |
44.02.01 Дошкольное образование | СПО / ППССЗ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 23 | 23 | x |
31.02.01 Лечебное дело | СПО / ППССЗ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 25 | 23 | 25 |
34.02.01 Сестринское дело | СПО / ППССЗ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | 16 | 21 | 20 |
33.02.01 Фармация | СПО / ППССЗ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | 25 | 25 | x |
40.02.03 Право и судебное администрирование | СПО / ППССЗ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 17 | 18 | x |
| очная форма обучения на базе среднего общего образования (11 кл.) | |||||||||||||||||
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | СПО / ППССЗ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | 25 | 24 |
44.02.01 Дошкольное образование | СПО / ППССЗ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | 24 | 25 |
31.02.01 Лечебное дело | СПО / ППССЗ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | 25 | 25 |
34.02.01 Сестринское дело | СПО / ППССЗ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | 1 | 8 |
33.02.01 Фармация | СПО / ППССЗ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 21 | x |
40.02.03 Право и судебное администрирование | СПО / ППССЗ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 23 | x |
- о — норма
- х — отсутствуют группы